|
|
| |
|
|
 |
| CALENDARIO CORSI |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L’Associazione Industriali di Cremona affianca e supporta le aziende associate nello sviluppo di piani di formazione rivolti ai propri dipendenti e collaboratori.
L’Associazione si pone come partner dei referenti aziendali della formazione, valorizzando l’appartenenza ad un network di eccellenza di attori del territorio e canalizzando e promuovendo le esperienze di successo.
Inoltre, attraverso la propria società di servizi Assindustria Servizi SpA svolge anche un ruolo attivo nella progettazione e organizzazione di percorsi di formazione sia interaziendali che aziendali.
Più in particolare, le due strutture, congiuntamente:
- consultano periodicamente le aziende aderenti all’Associazione per conoscere le loro esigenze nel campo della formazione del personale;
- predispongono corsi di perfezionamento interaziendali per gli imprenditori e per il personale con qualsiasi qualifica già occupato presso aziende industriali o del terziario avanzato, al fine di migliorarne la preparazione professionale;
- offrono consulenza in materia di finanziamenti per la formazione;
- realizzano corsi co-finanziati dai Fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori occupati, Fondimpresa e Fondirigenti, attraverso progetti promossi con le Associazioni Industriali di Bergamo, Brescia e Mantova;
- progettano corsi aziendali “su commessa” per rispondere a particolari esigenze di perfezionamento professionale manifestate da singole imprese;
- propongono percorsi formativi obbligatori per legge quali, ad esempio, i corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, organizzati in collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale;
- danno consulenza in materia di piani formativi per gli apprendisti ed eseguono un costante monitoraggio dei corsi destinati a questi lavoratori organizzati dagli enti presenti sul territorio provinciale.
|
|
|
|